Horaire d’été: Air Canada ajoute de nouvelles liaisons vers New York et Sacramento

Air Canada a annoncé hier le lancement de trois nouvelles liaisons pour les États-Unis, dont le service au départ de Toronto et de Montréal pour l’aéroport international John F. Kennedy de New York, et la liaison Toronto-Sacramento dans le cadre de son horaire d’été transfrontalier.
Pour l’été 2023, Air Canada rétablira également 11 services transfrontaliers suspendus et augmentera la fréquence de 12 liaisons populaires à destination des États-Unis dans le cadre des efforts pour rebâtir son réseau mondial à la suite de la pandémie.
Nouveaux services pour les États-Unis
Les nouveaux services à destination de l’aéroport JFK de New York commenceront le 26 mars, alors qu’un service biquotidien sera proposé au départ de Toronto et un service quotidien à partir de Montréal.
Les vols seront exploités par Air Canada Jazz au moyen d’un appareil E175 d’Embraer doté de 76 places proposant la Classe affaires et la classe économique.
Vol | Départ | Arrivée | Fréquence |
AC8899 | New York (JFK) 12:45 | Montréal 14:20 | Vol quotidien |
AC8898 | Montréal 18:25 | New York (JFK) 20:00 | Vol quotidien |
AC8553 | New York (JFK) 10:00 | Toronto 11:45 | Vol quotidien |
AC8554 | Toronto 11:00 | New York (JFK) 12:36 | Vol quotidien |
AC8555 | New York (JFK) 13:25 | Toronto 15:10 | Vol quotidien |
AC8556 | Toronto 20:30 | New York (JFK) 22:06 | Vol quotidien |
Le nouveau service entre Toronto et Sacramento commencera le 1er juin 2023. Les vols d’Air Canada seront assurés toute l’année, à raison de quatre jours par semaine, au moyen d’un appareil A220-300 d’Airbus comportant 137 places et offrant la Classe affaires et la classe économique.
Vol | Départ | Arrivée | Jours d’exploitation |
AC759 | Toronto 18:30 | Sacramento 20:55 | Lundi, mercredi, vendredi et dimanche |
AC758 | Sacramento 09:25 | Toronto 17:15 | Lundi, mardi, jeudi et samedi |
Plusieurs autres services quotidiens continueront également d’être assurés cet été et seront ainsi offerts toute l’année.
Reprise des vols transfrontaliers
Liaison | Date de début | Fréquence |
Vancouver-Austin | 1er mai 2023 | Trois fois par semaine |
Montréal-Nashville | 1er mai 2023 | Trois fois par semaine |
Calgary-Los Angeles | 1er mai 2023 | Vol quotidien |
Toronto-Milwaukee | 1er mai 2023 | Vol quotidien |
Montréal-Philadelphie | 1er mai 2023 | Deux fois par jour |
Montréal-Pittsburgh | 1er mai 2023 | Vol quotidien |
Vancouver-Anchorage | 1er mai 2023 | Vol quotidien |
Montréal-Seattle | 15 mai 2023 | Vol quotidien |
Toronto-Hartford | 1er juin 2023 | Deux fois par jour |
Toronto-Salt Lake City | 1er juin 2023 | Trois fois par semaine |
Toronto-Kansas City | 17 juin 2023 | Vol quotidien |
Toronto-Portland | 17 juin 2023 | Vol quotidien |
Vancouver-Boston | 17 juin 2023 | Vol quotidien |
Augmentation de la fréquence (vols transfrontaliers à destination des États-Unis)
Liaison | Fréquence (comparaison entre l’été 2022 et l’été 2023) |
Vancouver-Seattle | Fréquence passant de cinq à six vols par jour |
Vancouver-San Francisco | Fréquence passant de quatre à cinq vols par jour |
Toronto-San Francisco | Fréquence passant de trois à cinq vols par jour |
Vancouver-San Diego | Fréquence passant de deux à trois vols par jour |
Vancouver-Newark | Fréquence passant d’un à deux vols par jour |
Toronto-San Diego | Fréquence passant d’un à deux vols par jour |
Toronto-Seattle | Fréquence passant d’un à deux vols par jour |
Toronto-Minneapolis | Fréquence passant de trois à quatre vols par jour |
Toronto-Philadelphie | Fréquence passant de trois à quatre vols par jour |
Toronto-Pittsburgh | Fréquence passant de trois à quatre vols par jour |
Toronto-Washington (Reagan) | Fréquence passant de deux à quatre vols par jour |
Toronto-Indianapolis | Fréquence passant de deux à trois vols par jour |
Toronto-Baltimore | Fréquence passant de deux à trois vols par jour |
Montréal-San Diego | Fréquence passant de trois vols par semaine à un vol quotidien |
Rappelons qu’Air Canada a publié le 13 octobre 2022 son horaire d’été international, lequel propose de nouveaux services pour l’Europe, et le 6 décembre 2022 son horaire d’été pour les vols intérieurs, dont un nouveau service Montréal-Fort McMurray, en plus de rétablir des liaisons et d’accroître la fréquence des vols.