Air Canada dévoile son horaire de vols intérieurs pour la saison estivale

L’horaire des vols intérieurs pour la haute saison estivale d’Air Canada, qui débute fin juin, est désormais disponible et il vous est possible de réserver vos sièges dès maintenant!
Figurent à l’horaire l’inauguration de trois nouvelles liaisons intra-Canada, la desserte de 50 aéroports canadiens, le rétablissement de certaines liaisons régionales et des gros-porteurs offrant les réputées classes Signature Air Canada et Économique Privilège sur certaines lignes transcontinentales.
« Étant donné l’accélération continue de la vaccination au Canada et les plans de réouverture de plusieurs gouvernements provinciaux — notamment pour les voyages — l’été s’annonce de plus en plus prometteur », a déclaré Mark Galardo, premier vice-président – Planification du réseau et Gestion du chiffre d’affaires, d’Air Canada.
L’horaire a été conçu en vue de favoriser la reprise économique du pays et de soutenir les entreprises du secteur national du tourisme et de l’hôtellerie pendant cette période importante.
Vous aimerez également : Cet hiver, Air Canada offrira des vols directs Montréal–Honolulu
Nouvelles dessertes
Desserte | Fréquence | Appareil | Entrée en vigueur |
Montréal-Deer Lake | Tous les jours | CRJ900 | 1er juillet 2021 |
Montréal-Kelowna | 3 vols par semaine en juillet4 vols par semaine en août | A220 d’Airbus | 26 juin 2021 |
Montréal-Saskatoon-Regina | Tous les jours | CRJ900 | 1er août 2021 |
Services rétablis
Escale | Liaison | Entrée en vigueur | Fréquence | |
Gander | Gander-Halifax | 29 juin | 3 vols par semaine | |
Gander-Toronto | 2 juillet | 5 vols par semaine | ||
St. John’s | St. John’s-Toronto | 19 juin | Tous les jours | |
Goose Bay | Goose Bay-St. John’s | 29 juin | 3 vols par semaine | |
Deer Lake | Deer Lake-Halifax | 1er août | 5 vols par semaine | |
Halifax | Halifax-Calgary | 1er août | 5 vols par semaine | |
Sydney | Sydney-Toronto | 26 juin | 3 vols par semaine | |
Sydney-Montréal | 1er août | Tous les jours | ||
Charlottetown | Charlottetown-Toronto | 18 juin | 4 vols par semaine | |
Saint John | Saint John-Montréal | 30 juin | 3 vols par semaine | |
Saint John-Toronto | 2 juillet | 4 vols par semaine | ||
Fredericton | Fredericton-Montréal | 29 juin | Tous les jours | |
Fredericton-Toronto | 1er juillet | 5 vols par semaine | ||
Bathurst | Bathurst-Montréal | 27 juin | 3 vols par semaine | |
Québec | Québec-Toronto | 19 juin | Tous les jours | |
Ottawa | Ottawa-Calgary | 2 juillet | Tous les jours | |
Ottawa-Edmonton | 1er août | 2 vols par semaine | ||
North Bay | North Bay-Toronto | 28 juin | 3 vols par semaine | |
Fort McMurray | Fort McMurray-Toronto | 1er juillet | 2 vols par semaine | |
Winnipeg | Winnipeg-Calgary | 20 juin | 6 vols par semaine | |
Winnipeg-Montréal | 1er août | Tous les jours | ||
Regina | Regina-Calgary | 1er juillet | 5 vols par semaine | |
Saskatoon | Saskatoon-Calgary | 2 juillet | 5 vols par semaine | |
Kamloops | Kamloops-Vancouver | 29 juin | 4 vols par semaine | |
Kamloops-Calgary | 28 juin | 4 vols par semaine | ||
Comox | Comox-Vancouver | 30 juin | 3 vols par semaine | |
Nanaimo | Nanaimo-Toronto | 4 juillet | 1 vol par semaine | |
Nanaimo-Calgary | 2 juillet | 5 vols par semaine | ||
Prince Rupert | Prince Rupert-Vancouver | 25 juin | 3 vols par semaine | |
Penticton | Penticton-Vancouver | 29 juin | 4 vols par semaine | |
Sandspit | Sandspit-Vancouver | 23 juin | 3 vols par semaine | |
Victoria | Montréal-Victoria | 19 juin | 3 vols par semaine | |
Toronto-Victoria | 19 juin | 4 vols par semaine | ||
Calgary-Victoria | 21 juin | 4 vols par semaine | ||
Castlegar | Castlegar-Vancouver | 28 juin | 3 vols par semaine | |
Kelowna | Kelowna-Toronto | 18 juin | 4 vols par semaine | |
Yellowknife | Yellowknife-Calgary | 30 juin | 3 vols par semaine |
Air Canada offre également la connectivité pour cinq autres collectivités régionales au moyen d’accords interlignes avec des transporteurs régionaux tiers : Wabush, Baie-Comeau, Gaspé, Mont-Joli et Val-d’Or.
La nouvelle politique de remboursement d’Air Canada donne aux clients le choix de demander un remboursement selon le mode de paiement initial si le transporteur aérien annule leur vol ou en modifie l’horaire de plus de trois heures, peu importe la raison. Ces clients auront aussi le choix d’accepter un bon de voyage Air Canada ou des points Aéroplan, auxquels points s’ajoute une bonification de 65 %. Les règles tarifaires habituelles s’appliquent aux clients qui modifient volontairement leurs réservations de vols non touchés.
L’horaire commercial d’Air Canada peut être modifié au besoin, selon l’évolution de la COVID-19 et les restrictions gouvernementales.
Pour plus d’informations, visitez le site www.aircanada.com
Certains des liens contenus dans cet article sont des liens d'affiliation. Cela signifie que si vous réservez l’hôtel ou achetez l’article à partir de ces liens, Voyages d’Aujourd’hui touche une petite compensation qui n’affecte pas le prix que vous payez et qui nous permet de continuer à vous offrir du contenu gratuitement. Toutes les opinions restent celles de VDA.